印度云主机-- 印度孟买顶级机房
印度VPS的母机采用企业级硬件配置,大带宽接入,在印度当地连接速度非常快!由于印度出口带宽小,印度人访问国外的VPS速度比较慢,同样,国外访问印度VPS的速度也相对慢,所以在印度做业务必须租用一个印度主机。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特价1 | CPU单核CPU | 内存 1 GB | 硬盘 30 GB | 带宽/月流量1 Gbps/1000GB | IP1 | 月付 390 | 年付 3900 | 购买 |
特价2 | CPU单核CPU | 内存 2 GB | 硬盘 50 GB | 带宽/月流量1 Gbps/2000GB | IP1 | 月付 500 | 年付 5000 | 购买 |
特价3 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 100 GB | 带宽/月流量1 Gbps/3000GB | IP1 | 月付 880 | 年付 8800 | 购买 |
特价4 | CPU双核CPU | 内存 6 GB | 硬盘 120 GB | 带宽/月流量1 Gbps/3000GB | IP1 | 月付 1000 | 年付 10000 | 购买 |
特价5 | CPU双核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 150 GB | 带宽/月流量1 Gbps/5000GB | IP1 | 月付 1100 | 年付 11000 | 购买 |
特价6 | CPU双核CPU | 内存 12 GB | 硬盘 175 GB | 带宽/月流量1 Gbps/5000GB | IP1 | 月付 1280 | 年付 12800 | 购买 |
特价7 | CPU四核CPU | 内存 16 GB | 硬盘 200 GB | 带宽/月流量1 Gbps/8000GB | IP1 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
特价8 | CPU八核CPU | 内存 32 GB | 硬盘 250 GB | 带宽/月流量1 Gbps/10000GB | IP1 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
印度VPS主机-- 印度孟买机房
印度VPS的母机采用企业级硬件配置,大带宽接入,在印度当地连接速度非常快!由于印度出口带宽小,印度人访问国外的VPS速度比较慢,同样,国外访问印度VPS的速度也相对慢,所以在印度做业务必须租用一个印度主机。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVPS1 | CPU单核2.5 GHz以上 | 内存 1 GB | 硬盘 30 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 1 TB | IP1 | 月付 250 | 年付 2500 | 购买 |
INVPS2 | CPU单核2.5 GHz以上 | 内存 2 GB | 硬盘 50 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 1 TB | IP1 | 月付 400 | 年付 4000 | 购买 |
INVPS3 | CPU双核2X2.5 GHz以上 | 内存 4 GB | 硬盘 100 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 2 TB | IP1 | 月付 680 | 年付 6800 | 购买 |
INVPS4 | CPU双核2X2.5 GHz以上 | 内存 6 GB | 硬盘 120 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 2 TB | IP1 | 月付 780 | 年付 7800 | 购买 |
INVPS5 | CPU双核2X2.5 GHz以上 | 内存 8 GB | 硬盘 150 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 4 TB | IP1 | 月付 880 | 年付 8800 | 购买 |
INVPS6 | CPU四核4X2.5 GHz以上 | 内存 16 GB | 硬盘 200 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 6 TB | IP1 | 月付 1280 | 年付 12800 | 购买 |
INVPS7 | CPU八核8X2.5 GHz以上 | 内存 32 GB | 硬盘 250 GB SATA | 带宽/月流量100Mbps/ 8 TB | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
印度云主机-新德里机房
新德里位于印度北方,是印度首都,也是印度北方最大的商业中心,新德里机房和西部孟买机房都是印度质量比较高的电信机房。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVPS51 | CPU单核CPU | 内存 1 GB | 硬盘 30GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/1 TB | IP1 | 月付 390 | 年付 3900 | 购买 |
INVPS52 | CPU双核CPU | 内存 2 GB | 硬盘 60GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/2 TB | IP1 | 月付 600 | 年付 6000 | 购买 |
INVPS53 | CPU双核CPU | 内存 4 GB | 硬盘 80GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/3 TB | IP1 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
INVPS54 | CPU四核CPU | 内存 8 GB | 硬盘 160GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/4 TB | IP1 | 月付 1000 | 年付 10000 | 购买 |
INVPS55 | CPU六核CPU | 内存 16 GB | 硬盘 320GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/5 TB | IP1 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
INVPS56 | CPU八核CPU | 内存 32 GB | 硬盘 640GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/10 TB | IP1 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
INVPS57 | CPU十二核CPU | 内存 48 GB | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/12 TB | IP1 | 月付 2700 | 年付 27000 | 购买 |
INVPS58 | CPU十六核CPU | 内存 64GB | 硬盘 1250GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/15 TB | IP1 | 月付 3300 | 年付 33000 | 购买 |
INVPS59 | CPU二十核CPU | 内存 96GB | 硬盘 1750GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/20 TB | IP1 | 月付 4300 | 年付 43000 | 购买 |
INVPS60 | CPU二十四核CPU | 内存 128GB | 硬盘 2500GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/25 TB | IP1 | 月付 5600 | 年付 56000 | 购买 |
INVPS61 | CPU三十二核CPU | 内存 192GB | 硬盘 3750GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/30 TB | IP1 | 月付 8000 | 年付 86000 | 购买 |
一. 增值服务
增加IP:50元/月/IP 。操作系统:免费 CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2003/2008/2012 机房收取版权费。
增加IP:50元/月/IP 。操作系统:免费 CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2003/2008/2012 机房收取版权费。
二. 机房优势
上机快速:印度vps工作时间马上下单马上配置上线。攻防优势:机房配备流量牵引系统有个别服务器被攻击不影响你的服务器。
上机快速:印度vps工作时间马上下单马上配置上线。攻防优势:机房配备流量牵引系统有个别服务器被攻击不影响你的服务器。
三. 其他注意事项
禁止内容:本公司所有印度VPS产品禁止赌博、幼儿色情、诈骗、恐怖分子、暴力、垃圾邮件、盗版侵权、扫描端口、抓肉鸡等相关内容和活动;禁止从事违反法律的行为,如有违法用户承担一切责任。
价格提示:本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
特别提示:我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。
禁止内容:本公司所有印度VPS产品禁止赌博、幼儿色情、诈骗、恐怖分子、暴力、垃圾邮件、盗版侵权、扫描端口、抓肉鸡等相关内容和活动;禁止从事违反法律的行为,如有违法用户承担一切责任。
价格提示:本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
特别提示:我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。