我们汇聚了全球顶尖品牌的GPU服务器,专为追求极致计算性能与效率的您量身打造。无论您是深度学习、大数据分析、高性能计算还是图形渲染领域的精英,都能找到满足您需求的理想选择。我们精选每一款产品,确保性能卓越、稳定性强,助您轻松应对最复杂的计算挑战。全球直采,价格透明,让您无需跨国寻觅,即可享受与国际接轨的优质服务与技术支持。立即探索,开启您的全球领先计算之旅,让每一份算力都成为推动您事业飞跃的强大引擎!
美国GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PhoenixG1 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1600 | 年付 16000 | 购买 |
PhoenixG2 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x1.92TB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Detroit1 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x1.92TB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Ashburn1 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Ashburn2 | CPUE5-2650Lv4+Tesla P4 8GB | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2x800GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Miami1 | CPUE5-2650v2+T1000 8GB | 内存 64GB DDR3 | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Miami2 | CPUE5-2650Lv4+Tesla P4 8GB | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2x1.92TB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 2000 | 年付 20000 | 购买 |
加拿大GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal1 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1600 | 年付 16000 | 购买 |
Montreal2 | CPUSilver 4116+Tesla P4 8GB | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x1.92TB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
Toronto1 | CPUE5-2650v2+Tesla P4 8GB | 内存 64GB DDR3 | 硬盘 2x1.92TB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 2000 | 年付 20000 | 购买 |
Toronto2 | CPUE5-2695v2+Tesla P4 8GB | 内存 64GB DDR3 | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300Mbps/无限 | IP1 | 月付 2000 | 年付 20000 | 购买 |
韩国GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRGPU1 | CPU2E5-2680v4+GTX 2080TI | 内存 64 GB | 硬盘 1TB SSD NVME | 带宽/月流量30M/无限流量 | IP1 | 月付 3000 | 年付 33000 | 购买 |
印度GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGPU1 | CPU2E5-2650+RTX A4000 | 内存 64 GB | 硬盘 2 TB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/3TB | IP1 | 月付 4000 | 年付 44000 | 购买 |
INGPU2 | CPU2E5-2680+RTX A5000 | 内存 128 GB | 硬盘 2 TB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/3TB | IP1 | 月付 4800 | 年付 52000 | 购买 |
INGPU3 | CPU2Silver 4116+L40S | 内存 256 GB | 硬盘 2 TB SSD | 带宽/月流量1 Gbps/3TB | IP1 | 月付 17600 | 年付 193000 | 购买 |
马来西亚GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYXK1 | CPUE3-1231v3+GTX1060 3GB | 内存 16 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量100Mbps/无限流量 | IP2 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
MYXK2 | CPUE5-2670v2+RTX2080 8GB | 内存 32 GB | 硬盘 1TB SSD | 带宽/月流量100Mbps/无限流量 | IP2 | 月付 2300 | 年付 23000 | 购买 |
MYXK3 | CPUGOLD6138+Tesla P40 24GB | 内存 64 GB | 硬盘 500G NVME+1TB固态 | 带宽/月流量100Mbps/无限流量 | IP2 | 月付 3280 | 年付 32800 | 购买 |
MYXK4 | CPUGOLD6138+Tesla P100 16GB | 内存 256 GB | 硬盘 500G NVME+1TB固态 | 带宽/月流量100Mbps/无限流量 | IP2 | 月付 4380 | 年付 43800 | 购买 |
俄罗斯GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGPU1 | CPUAMD Ryzen9 5900X+A4000 16GB | 内存 64 GB | 硬盘 512GB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/30TB | IP1 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
RUGPU2 | CPUAMD 5950X+RTX 3090 24GB | 内存 128 GB | 硬盘 1T B NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/30TB | IP1 | 月付 2800 | 年付 28000 | 购买 |
荷兰GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGPU01 | CPURyzen 5950X+Tesla P4 8GB | 内存 128 GB | 硬盘 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 月付 3300 | 年付 33000 | 购买 |
NLGPU02 | CPUi9-9900K+A5000 24GB | 内存 64 GB | 硬盘 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 月付 3900 | 年付 39000 | 购买 |
NLGPU03 | CPURyzen 5950X+RTX 3090 24GB | 内存 128 GB | 硬盘 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 月付 4200 | 年付 42000 | 购买 |
NLGPU04 | CPURyzen 5950X+RTX 4090 24GB | 内存 128 GB | 硬盘 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 月付 5200 | 年付 52000 | 购买 |